КЛИЕНТИТЕ НА ЕКОНТ
| Kлиенти на Еконт | 333161 |
| Нови клиенти за септември | 1930 |
Еконт се гордее с Вас и Ви благодари!
| Държава: | |
Условия за доставка: Общи условия Допълнителни условия
Куриерски тарифи:Обичайни услугиДопълнителни услуги
Валидна от 09 декември 2009 г.
Тарифа за обичайни куриерски услуги
| вид на услугата | за селища с офис на Еконт Експрес | за всички селища в България | за всички селища в Румъния | ||
|---|---|---|---|---|---|
| градски куриер | между офисите на куриера | от/до офис на куриера
до/от врата на клиента |
до/от врата на клиента | от/до врата на клиента
или офис - врата |
|
| тарифен код | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сума с ДДС (лв.) | |||||
| документални пратки | 6,30 | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 17,60 |
| колетни пратки с тарифно тегло*: | |||||
| до 1 кг. | 7,80 | 5,00 | 6,30 | 7,80 | 23,47 |
| над 1 до 2 кг. | 9,30 | 5,50 | 7,80 | 9,30 | 29,34 |
| над 2 до 5 кг. | 9,90 | 6,00 | 9,90 | 11,40 | 35,20 |
| над 5 до 10 кг. | 14,70 | 9,60 | 14,70 | 16,50 | 41,07 |
| над 10 до 15 кг. | 19,80 | 10,80 | 19,80 | 21,60 | 46,94 |
| над 15 до 20 кг. | 23,10 | 13,20 | 23,10 | 25,20 | 52,81 |
| над 20 кг. | +0,61 лв./кг | +0,53 лв./кг | +0,61 лв./кг | +0,66 лв./кг | +2,35 лв./кг |
| срок на доставка | срок на доставка до 13 часа на следващия работен ден | до 13 часа на следващия работен ден или по график** | 1 раб. ден от/до Букурещ; 2 раб. дни от/до останалите градовете с офис | ||
Тарифа за допълнителни куриерски услуги в България
| вид на услугата | допълнителни условия | индекс | цени и надбавки |
|---|---|---|---|
| покупка с куриер* | покупка с куриер | PBC | 2.40% от инкасираната сума |
| експресни градски куриерски доставки | Доставка до 60 минути от приемане на пратката
Доставка до 90 минути от приемане на пратката Доставка до 120 минути от приемане на пратката |
E1
Е2 Е3 |
+7.20 лв
+6.00 лв +4.80 лв |
| обявена стойност | Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 10000 лв | ОС | 0.24% от обявената стойност |
| обратна разписка | По изрична заявка от Клиента се предоставя екземпляр от товарителницата с подпис на получателя | DC | 2.40 лв / пратка |
| обратна разписка-стокова разписка | Както при обратната разписка (вж. по-горе), но заверена с подпис и печат | DC-CP | 3.60 лв / пратка |
| наложен платеж наложен платеж по банков път | Такса за ползване на услугата Наложен платеж | CD | 2.40% от инкасираната сума 1.20% от инкасираната сума |
| приоритетни доставки | Доставка по обявен час. Задължителна услуга при разнос на пратка в събота, със стандартен приоритетен час на доставка "до 13 часа" или по - ранен час според желанието на Клиента. |
P | 2.40 лв/ пратка |
| превоз с хладилна чанта | По изрична заявка от Клиента, Еконт Експрес предоставя хладилна чанта за времето на превоза, за пратки с максимални размери 30/30/17 см | REF | 4.80 лв/ пратка |
| опаковка | По изрична заявка от Клиента, Еконт Експрес предоставя здрава картонена кутия за опаковането на пратката с един от следните размери:
• вид 1 - размер 40/35/35 см • вид 2 - размер 30/20/30 см • вид 3 - размер 30/25/15 см • вид 4 - размер 25/17/10 см |
PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 |
3.00 лв/бр 2.10 лв/бр 1.20 лв/бр 0.72 лв/бр |
| складиране | Такса за престой на пратка в офиса | SK | 4.80 лв/ ден/ пратка |
| експрес+ | Експресна доставка | E+ | +100% |
| двупосочна пратка | Предплатена услуга с 10% отстъпка от цената на доставка по втората пратка | DP |
| Куриерски пратки в България |
| Тарифа България – Румъния в Леи и Лева |
| Международна тарифа |
| Тарифа за складиране и комисиониране на стоки в офис на Еконт |

